CVE-2024-1681
ADVISORY - githubSummary
corydolphin/flask-cors is vulnerable to log injection when the log level is set to debug. An attacker can inject fake log entries into the log file by sending a specially crafted GET request containing a CRLF sequence in the request path. This vulnerability allows attackers to corrupt log files, potentially covering tracks of other attacks, confusing log post-processing tools, and forging log entries. The issue is due to improper output neutralization for logs.
Common Weakness Enumeration (CWE)
Improper Output Neutralization for Logs
Improper Output Neutralization for Logs
PypA
PYSEC-2024-271
3.9
CVSS SCORE
5.3medium| Package | Type | OS Name | OS Version | Affected Ranges | Fix Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| flask-cors | pypi | - | - | =6.0.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =0.0.0.dev3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =0.0.0.dev4 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.1.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.1.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.1.3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.10.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.10.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.10.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.10.3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.2.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.2.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.3.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.3.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.4.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.5.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.6.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.6.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.7.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.7.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.7.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.7.3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.7.4 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.8.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.8.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =1.9.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.0.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.0.0rc1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.0.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.1.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.1.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.1.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =2.1.3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.10 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.3 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.4 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.6 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.7 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.8 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =3.0.9 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =4.0.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =4.0.0a0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =4.0.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =4.0.2 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =5.0.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =5.0.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =6.0.0 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =6.0.1 | Not yet available |
| flask-cors | pypi | - | - | =6.0.1.dev0 | Not yet available |
CVSS:3 Severity and metrics
The CVSS metrics represent different qualitative aspects of a vulnerability that impact the overall score, as defined by the CVSS Specification.
The vulnerable component is bound to the network stack, but the attack is limited at the protocol level to a logically adjacent topology. This can mean an attack must be launched from the same shared physical (e.g., Bluetooth or IEEE 802.11) or logical (e.g., local IP subnet) network, or from within a secure or otherwise limited administrative domain (e.g., MPLS, secure VPN to an administrative network zone). One example of an Adjacent attack would be an ARP (IPv4) or neighbor discovery (IPv6) flood leading to a denial of service on the local LAN segment (e.g., CVE-2013-6014).
Specialized access conditions or extenuating circumstances do not exist. An attacker can expect repeatable success when attacking the vulnerable component.
The attacker is unauthorized prior to attack, and therefore does not require any access to settings or files of the vulnerable system to carry out an attack.
The vulnerable system can be exploited without interaction from any user.
An exploited vulnerability can only affect resources managed by the same security authority. In this case, the vulnerable component and the impacted component are either the same, or both are managed by the same security authority.
There is no loss of confidentiality.
Modification of data is possible, but the attacker does not have control over the consequence of a modification, or the amount of modification is limited. The data modification does not have a direct, serious impact on the impacted component.
There is no impact to availability within the impacted component.
NIST
3.9
CVSS SCORE
5.3mediumGitHub
3.9
CVSS SCORE
5.3mediumDebian
-
Ubuntu
3.9
CVSS SCORE
5.3mediumChainguard
CGA-29fc-3hfx-348c
-
Chainguard
CGA-4m77-hch5-975q
-
Chainguard
CGA-jr52-5m9j-gvww
-
Chainguard
CGA-vqr9-gw75-6v3w
-