CVE-2025-10148
ADVISORY - nistSummary
curl's websocket code did not update the 32 bit mask pattern for each new outgoing frame as the specification says. Instead it used a fixed mask that persisted and was used throughout the entire connection.
A predictable mask pattern allows for a malicious server to induce traffic between the two communicating parties that could be interpreted by an involved proxy (configured or transparent) as genuine, real, HTTP traffic with content and thereby poison its cache. That cached poisoned content could then be served to all users of that proxy.
Alpine
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2025-10148
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
| Package | Type | OS Name | OS Version | Affected Ranges | Fix Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <=8.11.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <=8.11.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <=8.12.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <=8.12.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <=8.9.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.22 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.11.0-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.11.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.11.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.12.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.12.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <=8.12.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.21 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.22 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.22 | <=8.14.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <8.16.0-r0 | 8.16.0-r0 |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.11.0-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.11.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.11.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.12.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.12.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.12.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.13.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.13.0-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.0-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.0-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.14.1-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.15.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.15.0-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <=8.15.0-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | edge | <8.16.0-r0 | 8.16.0-r0 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.23 | <8.16.0-r0 | 8.16.0-r0 |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <=8.11.0-r2 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <=8.11.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <=8.11.1-r1 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <=8.12.0-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.20 | <=8.12.1-r0 | Not yet available |
| alpine/curl | apk | alpine | 3.19 | <8.14.1-r2 | 8.14.1-r2 |
Severity and metrics
No CVSS data available from this advisory.
NIST
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2025-10148
EXPLOITABILITY SCORE
3.9
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)
CVSS SCORE
5.3mediumDebian
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2025-10148
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
N/AlowUbuntu
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2025-10148
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
N/AlowPhoton
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
CVE-2025-10148
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-