CVE-2025-9230
ADVISORY - nistSummary
Issue summary: An application trying to decrypt CMS messages encrypted using password based encryption can trigger an out-of-bounds read and write.
Impact summary: This out-of-bounds read may trigger a crash which leads to Denial of Service for an application. The out-of-bounds write can cause a memory corruption which can have various consequences including a Denial of Service or Execution of attacker-supplied code.
Although the consequences of a successful exploit of this vulnerability could be severe, the probability that the attacker would be able to perform it is low. Besides, password based (PWRI) encryption support in CMS messages is very rarely used. For that reason the issue was assessed as Moderate severity according to our Security Policy.
The FIPS modules in 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1 and 3.0 are not affected by this issue, as the CMS implementation is outside the OpenSSL FIPS module boundary.
Common Weakness Enumeration (CWE)
Alpine
-
| Package | Type | OS Name | OS Version | Affected Ranges | Fix Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <3.3.5-r0 | 3.3.5-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <3.3.5-r0 | 3.3.5-r0 |
| alpine/libressl | apk | alpine | 3.23 | <4.1.1-r0 | 4.1.1-r0 |
| alpine/libressl | apk | alpine | edge | <4.1.1-r0 | 4.1.1-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <3.5.4-r0 | 3.5.4-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <3.5.4-r0 | 3.5.4-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.3.2-r4 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.3.2-r5 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.3.2-r6 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.3.3-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.0-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.1-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.2-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.3-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.3-r1 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | edge | <=3.5.3-r2 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <3.3.5-r0 | 3.3.5-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <=3.3.2-r4 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <=3.3.2-r5 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <=3.3.2-r6 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <=3.3.3-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <=3.3.4-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.19 | <3.1.8-r1 | 3.1.8-r1 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <=3.3.2-r1 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <=3.3.2-r2 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <=3.3.3-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.20 | <=3.3.4-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.23 | <3.5.4-r0 | 3.5.4-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <3.5.4-r0 | 3.5.4-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <=3.5.0-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <=3.5.1-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <=3.5.2-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <=3.5.3-r0 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <=3.5.3-r1 | Not yet available |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.22 | <3.5.4-r0 | 3.5.4-r0 |
| alpine/openssl | apk | alpine | 3.21 | <3.3.5-r0 | 3.3.5-r0 |
Severity and metrics
No CVSS data available from this advisory.
NIST
CVSS SCORE
7.5highDebian
-
Ubuntu
-
CVSS SCORE
N/AmediumAmazon
-
CVSS SCORE
N/AmediumAmazon
-
CVSS SCORE
N/AmediumAmazon
-
CVSS SCORE
N/AmediumAmazon
-
CVSS SCORE
N/AmediumChainguard
CGA-3w65-8r9h-75gq
-
Photon
CVE-2025-9230
-
CVSS SCORE
7.5highminimos
MINI-547w-mfp7-933m
-
minimos
MINI-ppc3-98mh-q4wq
-