CVE-2026-7210
ADVISORY - nistSummary
xml.parsers.expat and xml.etree.ElementTree use insufficient entropy for Expat hash-flooding protection, which allows a crafted XML document to trigger hash flooding.\r\n\r\nFully mitigating this vulnerability requires both updating libexpat to 2.8.0 or later and applying this patch.
Docker
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
CVE-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
| Package | Type | OS Name | OS Version | Affected Ranges | Fix Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| python | dhi | - | - | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.10 | apk | alpine | 3.23 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.10 | apk | alpine | 3.23 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| alpine/python-3.10 | apk | alpine | 3.23 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| alpine/python-3.11 | apk | alpine | 3.23 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.11 | apk | alpine | 3.23 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| alpine/python-3.11 | apk | alpine | 3.23 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| alpine/python-3.12 | apk | alpine | 3.23 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.12 | apk | alpine | 3.23 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| alpine/python-3.12 | apk | alpine | 3.23 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| alpine/python-3.13 | apk | alpine | 3.23 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.13 | apk | alpine | 3.23 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| alpine/python-3.13 | apk | alpine | 3.23 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| alpine/python-3.14 | apk | alpine | 3.23 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| alpine/python-3.14 | apk | alpine | 3.23 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| alpine/python-3.14 | apk | alpine | 3.23 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| debian/python-3.10 | deb | debian | 13 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| debian/python-3.10 | deb | debian | 13 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| debian/python-3.10 | deb | debian | 13 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| debian/python-3.11 | deb | debian | 13 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| debian/python-3.11 | deb | debian | 13 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| debian/python-3.11 | deb | debian | 13 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| debian/python-3.12 | deb | debian | 13 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| debian/python-3.12 | deb | debian | 13 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| debian/python-3.12 | deb | debian | 13 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| debian/python-3.13 | deb | debian | 13 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| debian/python-3.13 | deb | debian | 13 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| debian/python-3.13 | deb | debian | 13 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| debian/python-3.14 | deb | debian | 13 | <3.13.14 | 3.13.14 |
| debian/python-3.14 | deb | debian | 13 | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| debian/python-3.14 | deb | debian | 13 | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
| python | dhi | - | - | >=3.14.0-alpha1,<3.14.6 | 3.14.6 |
| python | dhi | - | - | >=3.15.0-alpha1,<3.15.0-beta2 | 3.15.0-beta2 |
Severity and metrics
No CVSS data available from this advisory.
NIST
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
3.9
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)
CVSS SCORE
6.3mediumDebian
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
Ubuntu
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDCVE-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
3.9
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
7.5mediumAmazon
CREATED
UPDATED
ADVISORY IDALAS2023-2026-1774
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
N/AmediumBitnami
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
BIT-libpython-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
6.3mediumBitnami
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
BIT-python-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
6.3mediumBitnami
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
BIT-python-min-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
6.3mediumChainguard
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
CGA-4p82-rx99-f2mg
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
Photon
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
CVE-2026-7210
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
CVSS SCORE
7.5highminimos
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
MINI-38m8-ccm9-6cff
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
minimos
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
MINI-3jm4-x46w-pwh7
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
minimos
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
MINI-jm8j-3j39-x6vj
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
minimos
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
MINI-pqp6-xp34-p3mw
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-
minimos
CREATED
UPDATED
ADVISORY ID
MINI-wvjr-8g2f-8rw6
EXPLOITABILITY SCORE
-
EXPLOITS FOUND
-
COMMON WEAKNESS ENUMERATION (CWE)-